Encerra no final deste mês de abril (29/04/2022) o prazo para adesão a algumas modalidades de transação tributária de débitos inscritos em Dívida Ativa. A fim de facilitar a análise dos diferentes tipos de transação, elaboramos a seguinte tabela consolidando as condições de cada transação:
Tipo de Transação | Público alvo | Descontos (multa, juros e encargos) | Parcelas |
Transação de Pequeno Valor do Simples Nacional | microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte | 35% a 50% | entrada + 57 parcelas |
Programa de Regularização do Simples Nacional | microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte | até 100% | entrada + 137 parcelas |
Transação Tributária na Dívida Ativa de Pequeno Valor | pessoas físicas, microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte | 30% a 50% | entrada + 55 parcelas |
Transação Funrural com prazo alongado | pessoas jurídicas, pessoas físicas, empresários individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. | até 100% | Transação Extraordinária PJ: entrada + 81 parcelas PF: entrada + 142 parcelasTransação Excepcional PJ: entrada + 72 parcelas PF: entrada + 133 parcelas |
Transação Excepcional para débitos rurais e fundiários | pessoas jurídicas, pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. | até 100% | PF – Opções: entrada + 11 parcelas anuais entrada + 22 parcelas semestrais entrada + 133 parcelas mensaisPJ – Opções: entrada + 6 parcelas anuais entrada + 12 parcelas semestrais entrada + 72 parcelas mensais |
Transação Extraordinária | pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, Santas Casas de Misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil. | não há | PJs: entrada + 81 parelas
PFs e demais: entrada + 142 parcelas débitos previdenciários: entrada + 60 parcelas |
Transação Excepcional | pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, Santas Casas de Misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil. | até 100% | PJs: entrada + 72 parelas
PFs e demais: entrada + 133 parcelas débitos previdenciários: entrada + 60 parcelas |
Transação na dívida ativa do FGTS | empregador (pessoa jurídica ou física) que possui dívida ativa de FGTS de valor consolidado inferior a R$ 1 milhão. | até 70% | até 144 parcelas, a depender do perfil do empregador e da dívida |
Repactuação de transação em vigor | contribuintes que já possuem negociações de transação excepcional ativas e desejam incluir novas inscrições na negociação. | não há | não há |
O Schneider, Pugliese, está à inteira disposição para fornecer maiores informações sobre os requisitos e condições aplicadas para cada transação tributária.